Pasaulio čempionatas Dohoje – viena iš paskutinių galimybių plaukikams patekti į olimpiadą
Sekmadienį „World Aquatics“ pasaulio čempionate Dohoje (Kataras) prasideda plaukimo varžybos. Jose dalyvaus ir 13 Lietuvos sportininkų, besivaržysiančių ne tik dėl aukščiausių vietų, bet ir dar neiškovotų olimpinių kelialapių.
Tai viena iš paskutinių galimybių pasiekti normatyvą, kuris užtikrintų kelią olimpiadoje. Vilčių dėl olimpiados turi Andrius Šidlauskas, Smiltė Plytnykaitį, Daniil Pancerevas, vyrų estafetės rinktinė.
Dohoje Lietuvai atstovaus viena stipriausių rinktinių per Lietuvos plaukimo istoriją. Joje – net 13 plaukikų, kurioje didžiąją dalį sudaro kylančios žvaigždės.
Priminsime, kad vietas Paryžiaus žaidynėse jau yra užsitikrinę keturi Lietuvos plaukikai – Danas Rapšys (200 m, 400 m laisvu stiliumi), Rūta Meilutytė (100 m krūtine), Aleksas Savickas (200 m krūtine) ir Kotryna Teterevkova (100 m, 200 m krūtine).
Atrankos plaukimai Dohoje prasidės 8.30 val. (transliacija internetu – eurovisionsport.com), o pusfinaliai ir finalai – nuo 18 val. (Lietuvos laiku). Vakarines sesijas kasdien tiesiogiai transliuos LRT.lt bei LRT PLIUS.
Rinktinė:
Sportininkas/-ė | Rungtis | PB | LR | OQT normatyvas |
Patricija Geriksonaitė | 50 m nugara | 29.12 (2023) | 28.76 | neolimpinė |
Erikas Grigaitis | 100 m nugara | 54.71 (2023) | 53.79 | 53.74 |
200 m nugara | 1:59.82 (2023) | 1:56.11 | 1:57.50 | |
Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 25.07 (2023) | 25.07 | neolimpinė |
Tomas Lukminas | 100 m laisvu stiliumi | 49.62 (2023) | 48.64 | 48.34 |
Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 29.16 (2023) | 29.16 | neolimpinė |
100 m krūtine | 1:04.35 (2013) | 1:04.35 | įvykdytas | |
Daniil Pancerevas | 200 m kompleksiniu būdu | 2:02.82 (2022) | 1:59.14 | 1:57.94 |
Smiltė Plytnykaitė | 50 m laisvu stiliumi | 25.46 (2023) | 25.04 | 24.70 |
100 m laisvu stiliumi | 54.74 (2023) | 54.74 | 53.61 | |
Danas Rapšys | 200 m laisvu stiliumi | 1:44.38 (2019) | 1:44.38 | įvykdytas |
400 m laisvu stiliumi | 3:43.36 (2019) | 3:43.36 | įvykdytas | |
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 27.39 (2022) | 27.20 | neolimpinė |
100 m krūtine | 59.12 (2017) | 58.96 | 59.49 | |
200 m krūtine | 2:09.20 (2021) | 2:07.80 | 2:09.68 | |
Sylvia Statkevičius | 200 m laisvu stiliumi | 2:01.86 (2023) | 2:00.11 | 1:57.26 |
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 30.58 (2023) | 29.16 | neolimpinė |
100 m krūtine | 1:06.35 (2022) | 1:04.35 | įvykdytas | |
200 m krūtine | 2:22.86 (2023) | 2:22.86 | įvykdytas | |
Tomas Navikonis | Estafetė | |||
Rokas Jazdauskas | Estafetė |
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą