Paryžiaus olimpinių žaidynių tvarkaraštis
Liepos 26 – rugpjūčio 11 dienomis Paryžiuje virs didžiausia sporto šventė – vasaros olimpinės žaidynės.
33-osiose olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaus lygiai pusšimtis, 50 sportininkų. Jie penktadienį dalyvaus žaidynių atidarymo ceremonijoje, o po to ruošis savo startams.
Pirmieji, šeštadienį startuos plaukikai. Jų tvarkaraštis toks:
Plaukikas/-ė | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | ||||||
Tomas Lukminas | 4 × 200 m laisvu st. | A | F | ||||||||||
Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
Tomas Navikonis | 4 × 200 m laisvu st. | A | F | ||||||||||
Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | A | P | F | |||||||||
200 m laisvu st. | A | P | F | ||||||||||
400 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
4 × 200 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
Aleksas Savickas | 200 m krūtine | A | P | F | |||||||||
Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
4 × 200 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
200 m krūtine | A | P | F |
Po plaukimo, kaip įprasta, prasidės lengvosios atletikos šou. Šioje sporto šakoje turime bent kelias medalių viltis, įskaitant ir jaunąjį Mykolą Alekną.
Breiko šokėjos Dominikos Banevič vienintelė ir lemiama diena bus rugpjūčio 9 diena – olimpiados galas.
Savo startus nuo pradžių turės ir irklavimo atstovai.
Visą lietuvių tvarkaraštį galima išvysti čia.
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą